ΠΜΣ «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»
ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2019-2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
434 | 93,54 |
393 | 93,28 |
73 | 91,58 |
253 | 91,2 |
417 | 90,2 |
440 | 89,98 |
421 | 88,16 |
165 | 88 |
279 | 87,56 |
184 | 87,08 |
292 | 85,36 |
398 | 84,14 |
408 | 83,98 |
367 | 83,78 |
70 | 76,82 |
250 | 76,46 |
Από τη γραμματεία του ΠΜΣ